アクロバティックな飛行パフォーマンスでお馴染みの航空自衛隊(JASDF)ブルーインパルスの活躍などもあり、昨今ミリタリー色の注目が更に高まりを見せています。
このページでは、ミリタリーカラーの代名詞でもある「自衛隊標準色」について、解説いたします。
防衛省規格 標準色(NDS Z 8201E)は、自衛隊で使用される一般的な塗装色です。
一覧表に掲載されている中で有名な色といいますと、
その中でも、よく使用される色と艶の組み合わせのみ、「NDS Z 8201 E 標準色見本帳」に掲載されています。
こちらの見本帳は印刷物ではなく、塗料を塗って作成された見本です。

それぞれの標準色には色番号が定められており、各色番号が表す色名、基準値(マンセル値)が一覧となった資料が、公開されています。標準色色見本帳にはラインナップされていない色番号の情報についても、一覧表から確認できます。
標準色は、四けたの数字からなる色番号で表されています。それぞれの桁が色の要素を表しており、色番号から色名や艶感が特定できます。
【例】 2 3 1 4 (OD色 半つや)
| 2 | 3 | 14 |
| (左から1桁目) 艶 |
(左から2桁目) 色相系の種類 |
(左から3、4桁目) 同一色相内の 色を区別する番号 |
| 1(つやあり) 2(半つや) 3(つやなし) |
1(赤系) 2(黄赤系) 3(黄系) 4(緑系) 5(青系) 6(茶色系) 7(灰色系) 8(白・黒) 9(金属色) |
【例】 23〇〇(半つや黄色系) 2311 黄土色 2312 オリーブグリーン 2313 オリーブ色 2314 OD色 同一色相系の中の色を濃淡によって区別した、その色固有の番号です。 |
自衛隊標準色一覧では、その色に対応する引用JIS規格が備考欄に記載されています。詳細は以下のとおりです。
| JIS | 内容 | 備考での略語 |
|---|---|---|
| JIS F 7005 | 船用配管の識別 | 船 |
| JIS W 8301 | 航空標識の色 | 航 |
| JIS Z 9102 | 配管系の識別表示 | 配 |
| JIS Z 9103 | 安全色−一般的事項 | 安 |
防衛省規格 標準色の一覧表です。色見本帳掲載色に関しましては、番号のリンクから各色の商品ページをご覧いただけます。
なお、色見本帳には掲載の無い色番号も近しいお色(近似色)でのお作りが可能ですので、ご希望の際はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
| 色番号 | 色名 | マンセル値 | 見本帳掲載 | 備考 |
| 1101 | スカーレット | 7.5R5/13 | 航 | |
| 2101 | 半つや | |||
| 3101 | ||||
| 1102 | ローズマダー | 2.5R4.5/10.5 | ||
| 2102 | ||||
| 3102 | つやなし | |||
| 1103 | 赤(2) | 5R4/12 | ||
| 2103 | ||||
| 3103 | つやなし | |||
| 1104 | 赤(1) | 5R4/13 | 船 | |
| 2104 | 半つや | |||
| 3104 | ||||
| 1105 | 赤(3) | 5R3.5/10 | ||
| 2105 | 半つや | |||
| 3105 |
| 色番号 | 色名 | マンセル値 | 見本帳掲載 | 備考 |
| 1201 | ペールベージ(1) | 7.5YR9/2 | ||
| 2201 | 半つや | |||
| 3201 | ||||
| 1202 | ペールベージ(2) | 7.5YR9/2.5 | ||
| 2202 | 半つや | |||
| 3202 | ||||
| 1203 | サーモンピンク | 2.5YR7/6 | 配 | |
| 2203 | 半つや | |||
| 3203 | ||||
| 1204 | 明るい黄赤 | 10R6/12 | ||
| 2204 | 半つや | |||
| 3204 | ||||
| 1205 | 黄赤 | 2.5YR6/13 | 配,安,船 | |
| 2205 | 半つや | |||
| 3205 | ||||
| 1206 | 朱色 | 10R5/14.5 | ||
| 2206 | 半つや | |||
| 3206 | ||||
| 色番号 | 色名 | マンセル値 | 見本帳掲載 | 備考 |
| 1301 | アイボリ色(1) | 10YR9/1 | ||
| 2301 | 半つや | |||
| 3301 | ||||
| 1302 | アイボリ色(2) | 5Y9/1 | ||
| 2302 | 半つや | |||
| 3302 | ||||
| 1303 | クリーム色 | 2.5Y9/3 | ||
| 2303 | 半つや | |||
| 3303 | ||||
| 1304 | 黄 | 7.5Y8.5/13 | ||
| 2304 | 半つや | |||
| 3304 | ||||
| 1305 | ベージ(1) | 10YR8/2 | ||
| 2305 | 半つや | |||
| 3305 | ||||
| 1306 | ベージ(2) | 10YR8/4 | ||
| 2306 | 半つや | |||
| 3306 | ||||
| 1307 | 山吹色(2) | 2.5Y8/12 | 航,配,安,船 | |
| 2307 | 半つや | |||
| 3307 | ||||
| 1308 | 山吹色(1) | 10YR7.5/12 | ||
| 2308 | ||||
| 3308 | つやなし | |||
| 1309 | 山吹色(3) | 10YR7.5/14 | ||
| 2309 | 半つや | |||
| 3309 | ||||
| 1310 | 黄茶 | 10YR6/3 | ||
| 2310 | 半つや | |||
| 3310 | ||||
| 1311 | 黄土色 | 2.5Y5.5/4 | ||
| 2311 | ||||
| 3311 | つやなし | |||
| 1312 | オリーブグリーン | 10Y4.5/3.5 | ||
| 2312 | ||||
| 3312 | つやなし | |||
| 1313 | オリーブ色 | 2.5Y4/2 | ||
| 2313 | ||||
| 3313 | つやなし | |||
| 1314 | OD色 | 7.5Y3/1 | ||
| 2314 | 半つや | |||
| 3314 |
| 色番号 | 色名 | マンセル値 | 見本帳掲載 | 備考 |
| 1401 | ごくうすい緑 | 5GY9/1 | つやあり | |
| 2401 | ||||
| 3401 | ||||
| 1402 | うす緑(1) | 10GY8/1.5 | ||
| 2402 | 半つや | |||
| 3402 | ||||
| 1403 | うす緑(2) | 7.5GY7.5/2 | ||
| 2403 | 半つや | |||
| 3403 | ||||
| 1404 | 灰青緑 | 7.5BG7/1.5 | ||
| 2404 | 半つや | |||
| 3404 | ||||
| 1405 | 灰緑 | 2.5G7/1.5 | ||
| 2405 | 半つや | |||
| 3405 | ||||
| 1406 | うす黄緑 | 5GY7/4 | ||
| 2406 | 半つや | |||
| 3406 | ||||
| 1407 | 青磁色 | 2.5G6/1.5 | ||
| 2407 | 半つや | |||
| 3407 | ||||
| 1408 | 暗い灰青緑 | 5BG5.5/1 | ||
| 2408 | 半つや | |||
| 3408 | ||||
| 1409 | にぶ緑 | 5G5.5/6 | ||
| 2409 | 半つや | |||
| 3409 | ||||
| 1410 | 黄みの緑(1) | 7.5GY4.5/10 | つやあり | |
| 2410 | ||||
| 3410 | ||||
| 1411 | 緑(1) | 2.5G4.5/5 | 船 | |
| 2411 | 半つや | |||
| 3411 | ||||
| 1412 | 黄みの緑(2) | 10GY4/8 | ||
| 2412 | 半つや | |||
| 3412 | ||||
| 1413 | 緑(2) | 2.5G4/6 | ||
| 2413 | 半つや | |||
| 3413 | ||||
| 1414 | 濃緑色(迷彩用) | 7.5GY3/1 | ||
| 2414 | ||||
| 3414 | つやなし |
| 色番号 | 色名 | マンセル値 | 見本帳掲載 | 備考 |
| 1501 | ペールスカイ | 5BG8.5/2 | ||
| 2501 | 半つや | |||
| 3501 | ||||
| 1502 | スカイブルー | 5B8/3 | ||
| 2502 | 半つや | |||
| 3502 | ||||
| 1503 | スカイグレイ | 5B7/2 | ||
| 2503 | 半つや | |||
| 3503 | ||||
| 1504 | ダルスカイ | 2.5PB7/2 | ||
| 2504 | 半つや | |||
| 3504 | ||||
| 1505 | あさぎ | 5B6/8 | ||
| 2505 | 半つや | |||
| 3505 | ||||
| 1506 | サックスブルー | 2.5PB5.5/4.5 | ||
| 2506 | 半つや | |||
| 3506 | ||||
| 1507 | 灰青紫 | 5PB5/1 | ||
| 2507 | 半つや | |||
| 3507 | ||||
| 1508 | 灰青 | 7.5B5/2 | ||
| 2508 | 半つや | |||
| 3508 | ||||
| 1509 | 明るい青 | 2.5PB5/8.5 | 配 | |
| 2509 | 半つや | |||
| 3509 | ||||
| 1510 | にぶ青 | 7.5B4/4 | ||
| 2510 | ||||
| 3510 | つやなし | |||
| 1511 | 青 | 2.5PB3.5/7 | つやあり | |
| 2511 | ||||
| 3511 | ||||
| 1512 | あい色 | 5B2.5/2 | ||
| 2512 | 半つや | |||
| 3512 | ||||
| 1513 | 青紫 | 10PB2/6 | ||
| 2513 | 半つや | |||
| 3513 | ||||
| 1531 | 灰紫 | 2.5P5/4 | 配 | |
| 2531 | 半つや | |||
| 3531 | ||||
| 1541 | 赤紫 | 2.5RP4.5/12 | 配,安 | |
| 2541 | 半つや | |||
| 3541 |
| 色番号 | 色名 | マンセル値 | 見本帳掲載 | 備考 |
| 1601 | こはく色 | 7.5YR5/6 | 配 | |
| 2601 | 半つや | |||
| 3601 | ||||
| 1602 | うす茶色 | 5YR4/4 | ||
| 2602 | ||||
| 3602 | つやなし | |||
| 1603 | 茶色 | 10R3.5/3 | ||
| 2603 | 半つや | |||
| 3603 | ||||
| 1604 | えび茶 | 7.5R3/6 | 配 | |
| 2604 | 半つや | |||
| 3604 | ||||
| 1605 | チョコレート色 | 7.5R2/4 | つやあり | |
| 2605 | ||||
| 3605 | ||||
| 1606 | 茶色(迷彩用) | 2.5Y3.5/1.5 | ||
| 2606 | ||||
| 3606 | つやなし |
| 色番号 | 色名 | マンセル値 | 見本帳掲載 | 備考 |
| 1701 | 明るい灰色(1) | N7.5 | ||
| 2701 | 半つや | |||
| 3701 | ||||
| 1702 | 明るい灰色(2) | N7 | 船 | |
| 2702 | 半つや | |||
| 3702 | ||||
| 1703 | 灰色(1) | N6 | ||
| 2703 | 半つや | |||
| 3703 | ||||
| 1713 | 灰色(3) | N6(GY) | ||
| 2713 | 半つや | |||
| 3713 | ||||
| 1704 | 灰色(2) | N5 | ||
| 2704 | 半つや | |||
| 3704 | ||||
| 1705 | 暗い灰色(1) | N4 | ||
| 2705 | 半つや | |||
| 3705 | ||||
| 1706 | 暗い灰色(2) | N3 | ||
| 2706 | 半つや | |||
| 3706 | ||||
| 1716 | 暗い灰色(3) | N3(YR) | ||
| 2716 | ||||
| 3716 | つやなし |
| 色番号 | 色名 | マンセル値 | 見本帳掲載 | 備考 |
| 1801 | 白(1) | N9.5 | 航,配,安 | |
| 2801 | 半つや | |||
| 3801 | ||||
| 1802 | 白(2) | N9 | ||
| 2802 | 半つや | |||
| 3802 | ||||
| 1811 | 黒(1) | N2 | ||
| 2811 | 半つや | |||
| 3811 | つやなし | |||
| 1812 | 黒(2) | N1.5 | 航,配,安,船 | |
| 2812 | 半つや | |||
| 3812 | つやなし |

※注文確定が完了後(銀行振込の場合はご入金確認後)からの出荷手配開始となります。
※店頭引取をご選択の場合は、出荷予定日と同日の16時以降お引き取り可能です。(大阪本社 営業時間:平日9時〜17時)
※土・日・祝日を休業日とさせていただいております。夏季/年末年始休暇の際は別途お知らせいたします。
※大量ご注文の場合、別途送料がかかる可能性があります。また海外発送には対応しておりません。
商品には万全を期していますが、万が一不良や色違い等あればお申し付けください。代替品と交換いたします。またオーダーメイド商品の都合上、お客様ご都合による返品はお断りさせていただいております。
当サイトの画像は実際の色見本をスキャン、または数値で割り出したものです。色の見え方はお客様のお使いのディスプレイ、印刷した場合はプリンター、インク、紙質等により大幅に左右されます。色をお選びになる際は当サイトの画像だけでは判断せず、必ずお手元に日塗工の色見本帳をご用意して、実際の色を見て確認してください。
日塗工番号についてはこちら商品に関するご質問やご相談がございましたら、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームはこちら平日9時〜17時の間は、お電話でのお問い合わせも受け付けております。
電話番号:06-6659-2321
お電話の際は、「ラッカースプレー館を見た」とお伝えいただくとスムーズです。
またよくあるご質問をこちらにまとめております。ご確認ください。
よくある質問はこちら日塗工番号やマンセル値から最短即日発送 1kgから様々な種類の塗料をお作りします。
スプレーよりも広範囲を塗りたい、塗りたい場所に適した塗料が欲しいという方におすすめの当店運営サイトです(別サイト)。
PANTONEやDIC、RALなど国内外の色見本をもとに、1kgから1営業日で様々な種類の塗料をお作りする別館サイトが誕生。アパレルや海外プロダクト製品、イベント、店舗設計などの分野において、スプレーよりも広範囲の指定色の塗装を必要とする方におすすめの当店運営サイトです(別サイト)。
「調色屋 カラーセレクト館」